http://www.ncl.com/
自1966年開始營運至今已成為北美郵輪業最知名品牌之一。挪威郵輪所屬的麗星集團是世界第三大郵輪集團,總部位於邁阿密。挪威郵輪創立的「自由閒逸式郵輪假期」,目的是精心將旅遊的各種精彩元素,與高檔渡假村的悠閑及奢華氣派結合。
郵輪名稱 | 加入年份/首航 | 翻新 | 噸數 | 載客量 |
Norwegian Dawn 挪威之晨號 | 2002 | 20011 | 92,250 | 2340 |
Norwegian Epic 挪威愛彼號 | 2010 | Nil | 155,873 | 4100 |
Norwegian Gem 挪威珠寶號 | 2007 | Nil | 93,530 | 2394 |
Norwegian Jade 挪威翡翠號 | 2006 | 2008 | 93,558 | 2402 |
Norwegian Jewel 挪威寶石號 | 2005 | Nil | 93,502 | 2376 |
Norwegian Pearl 挪威明珠號 | 2006 | Nil | 93,530 | 2394 |
Norwegian Sky 挪威之天號 | 1999 | 2009 | 77,104 | 2004 |
Norwegian Spirit 挪威之勇號 | 1998 | 2008 | 75,338 | 2018 |
Norwegian Star 挪威之星 | 2001 | 2010 | 91,740 | 2348 |
Norwegian Sun 挪威太陽號 | 2001 | 2011 | 78,309 | 1936 |
Pride of America 美国之傲號 | 2005 | Nil | 80,439 | 2138 |
No comments:
Post a Comment