http://www.costacruise.com/
意大利歌詩達郵輪公司(Costa Cruises)起源於1854年的歌詩達(Costa)家族,有著悠久而輝煌的歷史。過去60多年來,歌詩達郵輪用熱情的服務和精美的菜餚為世界各地的遊客呈奉愉快輕鬆、充滿義大利風情的夢幻之旅。目前,歌詩達旗下船隊共有14艘郵輪,均懸掛義大利國旗,每一艘郵輪都擁有各自的個性與魅力。每年,它們航行於地中海、北歐、波羅的海、加勒比海、中美洲、南美洲、阿拉伯海灣、亞洲、紅海等地,加上環球航線和Grand Cruise航線,約共前往250個不同目的地。
歌詩達郵輪公司以"意大利風情"(Cruising Italian Style)為品牌定位,現已成為意大利及歐洲最大和最先進的郵輪公司。
郵輪名稱 | 加入年份/首航 | 翻新 | 噸數 | 載客量 |
大西洋號 Costa Atlantica | 2000 | Nil | 86,000 | 2,680 |
盛饌號 Costa Deliziosa | 1991 | 2005 | 53,000 | 1,680 |
盛饌號 Costa Deliziosa | 2010 | Nil | 92,600 | 2,826 |
Costa Diadema | 2014 | Nil | 132,500 | 4,947 |
迷人號 Costa Fascinosa | 2012 | Nil | 114,500 | 3,800 |
至臻號 Costa Favolosa | 2011 | Nil | 112,000 | 3,780 |
幸運號 Costa Fortuna | 2003 | Nil | 103,000 | 3,470 |
耀目號 Costa Luminosa | 2009 | Nil | 92,600 | 2,826 |
命運女神號 Costa Magica | 2004 | Nil | 103,000 | 3,470 |
地中海號 Costa Mediterranea | 2003 | Nil | 86,000 | 2,680 |
太平洋號 Costa Pacifica | 2009 | Nil | 114,500 | 3,780 |
新羅曼蒂克號 Costa neo Romantica | 1993 | 2012 | 56,000 | 1,800 |
莎倫娜號 Costa Serena | 2007 | NIl | 114,500 | 3,780 |
維多利亞號 Costa Victoria | 1996 | 2004 | 75,000 | 2,394 |
No comments:
Post a Comment