Thursday, July 17, 2014

公主郵輪 Princess Cruises

公主郵輪 Princess Cruises
http://www.princess.com/


公主郵輛為世界第三大的郵輪公司,擁有的創新船隊 ,大量的活動節目及提供卓越客戶服務。作為處於世界領導地位的郵輪公司,公主遊輪每年的總載客量已經超過130萬人次,我們17艘現代化郵輪將帶您前往世界350個頂級的目的地。
公主遊輪旗下的每艘客輪都各具特色,甚至可以說,它們本身就是一處度假勝地,旅客可以按自己的方式享受海上假期。由自我充實課程、藝術品拍賣會、品酒活動到舞蹈班,可供選擇的場地與活動種類很多,讓風格不同、心情各異的旅客各得其所。熱情好客的服務團隊早已準備就緒,隨時照顧客人的需要。



郵輪名稱  加入年份/首航 翻新 噸數 載客量
加勒比公主號 Caribbean Princess 2004 Nil 113,000 3,100
珊瑚公主號 Coral Princess 2002 Nil 92,000 1,970
皇冠公主號 Crown Princess 2006 Nil 113,000 3,070
黎明公主號 Dawn Princess 1997 Nil 77,000 1,950
鑽石公主號 Diamond Princess 2004 Nil 116,000 2,670
翡翠公主號 Emerald Princess 2007 Nil 113,000 3,070
黃金公主號 Golden Princess 2001 Nil 109,000 2,600
至尊公主號 Grand Princess 1998 2004 109,000 2,600
海島公主號 Island Princess 2003 Nil 92,000 1,970
太平洋公主號 Pacific Princess 2002 Nil 30,277 670
皇家公主號 Royal Princess 2013 Nil 141,000 3600
帝王公主號 Regal Princess 2014 Nil 141,000 3600
紅寶石公主號 Ruby Princess 2008 Nil 113,000 3,070
藍寶石公主號 Sapphire Princess 2004 Nil 116,000 2,670
碧海公主號 Sea Princess 1998 2005* 77,000 1,950
星河公主號 Star Princess 2002 Nil 109,000 2,600
太陽公主號 Sun Princess 1995 Nil 77,000 1,950
海洋公主號 Ocean Princess 2002 Nil 30,277 670
Source: http://www.discoverhongkong.com/tc/cruise/plan-your-cruise/cruise-line-information.jsp#Princess-Cruises#ixzz39IwULBXx

No comments:

Post a Comment